Easyride 20 Specifikacije
| Dimenzije: |
1086*463*1099mm(Rašireno)
1086*461*473mm(Sklopljeno)
|
Nazivna/Maks. snaga: | 300W/480W 250W/480W (Švedska) |
| Maks. brzina: | 25km/h 20km/h (Njemačka, Italija, Švicarska, Poljska, Švedska) |
Kočenje: | Prednji EABS + stražnja bubanj kočnica |
| Baterija: | 21.6V 7.65AH | Maks. domet: | Oko 20km |
| Vrijeme punjenja: | 6h | Maks. nagib: | 14% |
| Gume: |
8.5" šuplje gume
|
Vodootpornost: | IPX5 |
| Svjetlo: | Prednje svjetlo + stražnje svjetlo | Pokazivači smjera: | Ne |
| Maks. nosivost: | 90kg | Težina: | 14kg |
| Dimenzije: |
1086*463*1099mm(Rašireno)
1086*461*473mm(Sklopljeno)
|
| Nazivna/Maks. snaga: | 300W/480W 250W/480W (Švedska) |
| Maks. nagib: | 14% |
| Maks. brzina: | 25km/h 20km/h (Njemačka, Italija, Švicarska, Poljska, Švedska) |
| Baterija: | 21.6V 7.65AH |
| Maks. domet: | Oko 20km |
| Vrijeme punjenja: | 6h |
| Kočenje: | Prednji EABS + stražnja bubanj kočnica |
| Gume: |
8.5" šuplje gume
|
| Vodootpornost: | IPX5 |
| Svjetlo: | Prednje svjetlo+stražnje svjetlo |
| Pokazivači smjera: | Ne |
| Maks. nosivost: | 90kg |
| Težina: | 14kg |


