Easyride 25 Pro specifikacije
| Dimenzije: |
1105*475*1155mm(Rašireno)
1105*472*500mm(Sklopljeno)
|
Nazivna/Maks. snaga: | 300W/480W 250W/480W (Švedska) |
| Maks. brzina: | 25km/h 20km/h (Njemačka, Italija, Švicarska, Poljska, Švedska) |
Kočenje: | Prednji EABS + Stražnja bubanj kočnica |
| Baterija: | 21.6V 10.2AH | Maks. domet: | Oko 25km |
| Vrijeme punjenja: | 8h | Maks. nagib: | 14% |
| Gume: |
8.5" Šuplje gume
|
Vodootpornost: | IPX5 |
| Svjetla: | Prednje svjetlo + Stražnje svjetlo | Pokazivači smjera: | Ne |
| Maks. nosivost: | 90kg | Težina: | 15.9kg |
| Dimenzije: |
1105*475*1155mm(Rašireno)
1105*472*500mm(Sklopljeno)
|
| Nazivna/Maks. snaga: | 300W/480W 250W/480W (Švedska) |
| Maks. nagib: | 14% |
| Maks. brzina: | 25km/h 20km/h (Njemačka, Italija, Švicarska, Poljska, Švedska) |
| Baterija: | 21.6V 10.2AH |
| Maks. domet: | Oko 25km |
| Vrijeme punjenja: | 8h |
| Kočenje: | Prednji EABS + Stražnja bubanj kočnica |
| Gume: |
8.5" Šuplje gume
|
| Vodootpornost: | IPX5 |
| Svjetla: | Prednje svjetlo+Stražnje svjetlo |
| Pokazivači smjera: | Ne |
| Maks. nosivost: | 90kg |
| Težina: | 15.9kg |


