Specifikacije NAVEE GT5 Pro
| Dimenzije: | 1198×600×1280mm (Unfolded) 1198×610×580mm (Folded) |
Nazivna/Maks. snaga*: | 600W/1350W |
| Maks. nagib: | 24% | Maks. brzina*: | 32km/h (SAD) 25km/h (EU) |
| Baterija: | 46.8V 561Wh | Maks. domet*: | Oko 75km (pri brzini od 15km/h) |
| Način pogona: | Stražnji pogon | Domet pri 25km/h*: | Oko 55km |
| Vrijeme punjenja: | 7h | Kočenje: | Prednja bubanj kočnica + stražnja EABS |
| Gume: | 10-inčne gume bez zračne komore | Vodootpornost: | IPX5 |
| Prednje svjetlo: | 4W automatsko osjetljivo | Pokazivači smjera: | 1.6W pokazno svjetlo za skretanje |
| Stražnje svjetlo: | 2W stop svjetlo | Zaslon: | LED zaslon |
| Maks. nosivost: | 130 kg | Težina: | Oko 24,9 kg |
| Ovjes: | Front Fork & Rear Damping Cylinder | Sklopivi: | 1 podizač |
| TCS: | Da | NAVEE aplikacija: | Da |
| FIND MY (iOS): | Da | FlyLock tehnologija: | Da |
| Dimenzije: | 1198×600×1280mm (Unfolded) 1198×610×580mm (Folded) |
| Nazivna/Maks. snaga*: | 600W/1350W |
| Maks. nagib: | 24% |
| Maks. brzina*: | 32km/h (SAD) 25km/h (EU) |
| Baterija: | 46.8V 561Wh |
| Maks. domet*: | Oko 75km (pri brzini od 15km/h) |
| Način pogona: | Stražnji pogon |
| Domet pri 25km/h*: | Oko 55km |
| Vrijeme punjenja: | 7h |
| Kočenje: | Prednja bubanj kočnica + stražnja EABS |
| Gume: | 10-inčne gume bez zračne komore |
| Vodootpornost: | IPX5 |
| Prednje svjetlo: | 4W automatsko osjetljivo |
| Pokazivači smjera: | 1.6W pokazno svjetlo za skretanje |
| Stražnje svjetlo: | 2W stop svjetlo |
| Zaslon: | LED zaslon |
| Maks. nosivost: | 130 kg |
| Težina: | Oko 24,9 kg |
| Ovjes: | Front Fork & Rear Damping Cylinder |
| Sklopivi: | 1 podizač |
| TCS: | Da |
| NAVEE aplikacija: | Da |
| FIND MY (iOS): | Da |
| FlyLock tehnologija: | Da |

