Specifikacije NAVEE GT5 Max
| Dimenzije: | 1198*600*1280 mm (Unfolded) 1198*610*580 mm (Folded) |
Nazivna/Maks. snaga*: | 700W/1638W |
| Maks. nagib: | 28% | Maks. brzina*: | 32km/h (SAD) 25km/h (EU) |
| Baterija: | 46.8V 596Wh | Maks. domet*: | Oko 90km (pri brzini od 15km/h) |
| Način pogona: | Stražnji pogon | Domet pri 25km/h*: | Oko 65km |
| Vrijeme punjenja: | 5-6h | Kočenje: | Prednja bubanj kočnica + stražnja disk kočnica + EABS |
| Gume: | 10-inčne gume bez zračne komore | Vodootpornost: | IPX5 |
| Prednje svjetlo: | 4W automatsko osjetljivo | Pokazivači smjera: | Pokazno svjetlo od 1.6W |
| Stražnje svjetlo: | Stop svjetlo od 2W | Zaslon: | LED zaslon |
| Maks. nosivost: | 130kg | Težina: | Oko 24.8kg |
| Ovjes: | Front Fork & Rear Damping Cylinder | Mapa: | 1 podizač |
| TCS: | Da | NAVEE aplikacija: | Da |
| FIND MY (iOS): | Da | FlyLock tehnologija: | Da |
| Dimenzije: | 1198*600*1280 mm (Unfolded) 1198*610*580 mm (Folded) |
| Nazivna/Maks. snaga*: | 700W/1638W |
| Maks. nagib: | 28% |
| Maks. brzina*: | 32km/h (SAD) 25km/h (EU) |
| Baterija: | 46.8V 596Wh |
| Maks. domet*: | Oko 90km (pri brzini od 15km/h) |
| Način pogona: | Stražnji pogon |
| Domet pri 25km/h*: | Oko 65km |
| Vrijeme punjenja: | 5-6h |
| Kočenje: | Prednja bubanj kočnica + stražnja disk kočnica + EABS |
| Gume: | 10-inčne gume bez zračne komore |
| Vodootpornost: | IPX5 |
| Prednje svjetlo: | 4W automatsko osjetljivo |
| Pokazivači smjera: | Pokazno svjetlo od 1.6W |
| Stražnje svjetlo: | Stop svjetlo od 2W |
| Zaslon: | LED zaslon |
| Maks. nosivost: | 130kg |
| Težina: | Oko 24.8kg |
| Ovjes: | Front Fork & Rear Damping Cylinder |
| Mapa: | 1 podizač |
| TCS: | Da |
| NAVEE aplikacija: | Da |
| FIND MY (iOS): | Da |
| FlyLock tehnologija: | Da |

