NAVEE N65i II specifikacije
| Dimenzije: | 1210*600*1300mm (razvijeno) 1210*600*610mm (presavijeno) |
Nazivna/maks. snaga*: | 250W/1350W (EU verzija, Švedska) 500W/1350W (EU verzija, Italija, Njemačka) 600W/1350W |
| Maks. nagib: | 24% | Maks. brzina*: | 20km/h (Italija, Njemačka, Švedska, DK, NO) 25km/h |
| Baterija: | 46.8V 477.36Wh | Maks. domet*: | Oko 70 km (pri brzini od 15 km/h) |
| Način pogona: | Stražnji pogon | Domet pri maks. brzini: | 50 km (pri brzini od 25 km/h) |
| Vrijeme punjenja: | 7-8 h | Kočenje: | Prednja bubanj + stražnja disk kočnica + EABS |
| Gume: | 10,5"*80 mm bezcijevne gume | Vodootpornost: | IPX5 |
| Prednje svjetlo: | 6W automatsko osjetljivo | Pokazivači smjera: | Da |
| Stražnje svjetlo: | Da | Zaslon: | 4" LED zaslon |
| Maks. nosivost: | 150 kg | Težina: | 23,6 kg |
| Ovjes: | Prednji dvostruki opružni ovjes | Sklopivi: | 1 uspravni dio |
| TCS: | Da | Ambijentalno osvjetljenje: | Ne |
| FIND MY (iOS): | Da | FlyLock Tech: | Da |
| Minimalna dob: | 16+ | Certificirani reflektori: | Da |
| Dimenzije: | 1210*600*1300mm (razvijeno) 1210*600*610mm (presavijeno) |
| Nazivna/maks. snaga*: | 250W/1350W (EU verzija, Švedska) 500W/1350W (EU verzija, Italija, Njemačka) 600W/1350W |
| Maks. nagib: | 24% |
| Maks. brzina*: | 20km/h (Italija, Njemačka, Švedska, DK, NO) 25km/h |
| Baterija: | 46.8V 477.36Wh |
| Maks. domet*: | Oko 70 km (pri brzini od 15 km/h) |
| Način pogona: | Stražnji pogon |
| Domet pri maks. brzini: | 50 km (pri brzini od 25 km/h) |
| Vrijeme punjenja: | 7-8 h |
| Kočenje: | Prednja bubanj + stražnja disk kočnica + EABS |
| Gume: | 10,5"*80 mm bezcijevne gume |
| Vodootpornost: | IPX5 |
| Prednje svjetlo: | 6W automatsko osjetljivo |
| Pokazivači smjera: | Da |
| Stražnje svjetlo: | Da |
| Zaslon: | 4" LED zaslon |
| Maks. nosivost: | 150 kg |
| Težina: | 23,6 kg |
| Ovjes: | Prednji dvostruki opružni ovjes |
| Sklopivi: | 1 uspravni dio |
| TCS: | Da |
| Ambijentalno osvjetljenje: | Ne |
| FIND MY (iOS): | Da |
| FlyLock Tech: | Da |
| Minimalna dob: | 16+ |
| Certificirani reflektori: | Da |
